Ремонт зубных протезов
Если у вас сломался зубной протез и вы хотели бы узнать, сколько стоит его отремонтировать, рекомендуется обратиться в нашу стоматологию. Собственными силами и подручными средствами категорически не рекомендуется пытаться произвести устранение поломки. Правильный ремонт требует экспертных знаний и навыков, а также соответствующих материалов.
Преимущества Elite Denta
Гарантия цены
Цены на сайте и в клинике совпадают. Без накруток и навязывания дополнительных услуг.
Специалисты
Врачи, работающие в нашей клинике – это сертифицированные и опытные специалисты.
Шаговая доступность от метро
Вы сможете дойти от станции Проспект Мира до нашей клиники всего за 7 минут.
Цены на протезирование зубов
ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | Цена, ₽ |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти | 1 600 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 200 |
Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной ПММА | 6 300 |
Керамическая вкладка | 26 000 |
Цельнокерамическая коронка Emax | 50 000 |
Керамический винир | 35 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «Dentium» | 29 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «Nobel Biocare | 52 500 |
Диоксид цирконевая коронка на имплантате "Dentium" | 45 700 |
Диоксид цирконевая коронка на имплантате «Nobel Biocare» | 52 500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 550 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки КХС | 4 200 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки диоксид циркониевой | 10 500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием владки литой культевой КХС с напрессовкой керамики | 14 500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Акриловый протез (одна челюсть) | 17 850 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Acry-Free протез (одна челюсть) | 36 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Акриловый протез (одна челюсть) | 14 700 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Acry-Free протез (одна челюсть) | 28 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Микропротез акриловый (до 3 рядом стоящих зубов) | 12 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Коррекция протеза | 1 100 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Починка протеза | 4 200 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (одна челюсть) | 42 000 |
Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной ПММА повышенной прочности | 13 000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15 750 |
Восстановление зуба коронкой диоксид циркониевой | 29 000 |
Восстановление зуба коронкой керамической с диоксид циркониевым каркасом | 31 000 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической | 45 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium. ПММА коронка | 10 500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel/Straumann. ПММА коронка | 21 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium. Цельнокерамическая коронка | 58 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel/Straumann. Цельнокерамическая коронка | 68 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium. Керамическая коронка с диоксид циркониевым каркасом | 47 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel/Straumann. Керамическая коронка с диоксид циркониевым каркасом | 58 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент временный | 3 200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент прямой | 6 500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент угловой | 7 800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент стандартный | 9 500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент индивидуальный титановый | 11 500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент индивидуальный диоксид циркониевый | 18 500 |
Протез под немедленную нагрузку на All-on-4 | 77 000 |
Металлокомпозитный протез All-on-4 | 230 000 |
Металлокомпозитный протез All-on-6 | 260 000 |
Диоксид циркониевый протез All-on-4 | 470 000 |
Диоксид циркониевый протез All-on-6 | 525 000 |
Съемный протез на балке до 4 опор с замками Bredent | 175 000 |
Плановая профилактическая гигиена с протезом с опорой на имплантатах | 5 300 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 200 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 5 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 100 |
Снятие временной пломбы | 1 100 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 700 |
Приварка кламмера | 2 000 |
Приварка зуба | 1 600 |
Композитные зубы Кандулор | 15 000 |
Изготовление индивидуальной ложки фотополимерной | 3 200 |
Изготовление прикусного шаблона на воске | 2 300 |
Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 3 200 |
Когда необходим ремонт съемных конструкций?
Протезы являются экономически эффективным средством для замены отсутствующих зубов. Они разработаны с учетом длительной эксплуатации, но они не столь жестки как естественные зубы или имплантаты. Укус чего-то слишком твердого или случайное падение на пол может привести к повреждению. Также возможно, что один или несколько вставных зубов в конструкции могут сместиться из-за чрезмерного давления или износа.
Сломанные или смещенные зубные протезы могут вызвать различные проблемы с полостью рта. Они могут раздражать десны и спровоцировать язвы, что приводит к более серьезным проблемам. Вопросы с ремонтом зубных протезов оперативным образом должны быть решены стоматологом или зубным лаборантом. Как правило, сломанные зубные протезы отправляются в зуботехническую лабораторию, где специалист выполнит необходимый ремонт съемных протезов. Тем не менее, стоматолог в любом случае сначала осмотрит протез и вынесет заключение о том, как протезы должны быть отремонтированы или отрегулированы. Цены на срочный ремонт зубных протезов зависят от конкретной клиники.